의류 사이즈 비교 테이블
한국 (KR) | 유럽 (EU) | 프랑스 (FR) | ||
XS | 44 | 85 | 34 | 34 |
S | 55 | 90 | 36 | 36 |
M | 66 | 95 | 38 | 38 |
L | 77 | 100 | 40 | 40, 42 |
XL | 88 | 105 | 42 | 44, 46, 48 |
XXL | 110 | 44 | 50, 52, 54 |
한국 (KR) | 유럽 (EU) | 프랑스 (FR) | ||
XS | 44 | 85 | 34 | 34 |
S | 55 | 90 | 36 | 36 |
M | 66 | 95 | 38 | 38 |
L | 77 | 100 | 40 | 40, 42 |
XL | 88 | 105 | 42 | 44, 46, 48 |
XXL | 110 | 44 | 50, 52, 54 |
한국 (KR) | 이탈리아 (IT) | 영국 (UK) | ||
XS | 44 | 85 | 80 | 4~6 |
S | 55 | 90 | 90 | 8~10 |
M | 66 | 95 | 95 | 10~12 |
L | 77 | 100 | 100 | 16~18 |
XL | 88 | 105 | 105 | 20~22 |
XXL | 110 | 110 |
한국 (KR) | 미국 (US) | 일본 (JP) | ||
XS | 44 | 85 | 2 | 44 |
S | 55 | 90 | 4 | 55 |
M | 66 | 95 | 6 | 66 |
L | 77 | 100 | 8 | 77 |
XL | 88 | 105 | 10 | 88L |
XXL | 110 | 12 |
의류 사이즈 비교 테이블
한국 (KR) | XS | S | M | L | XL | XXL |
44 | 55 | 66 | 77 | 88 | ||
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
유럽 (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
프랑스 (FR) | 34 | 36 | 38 | 40, 42 | 44, 46, 48 | 50, 52, 54 |
이탈리아 (IT) | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
영국 (UK) | 4~6 | 8~10 | 10~12 | 16~18 | 20~22 | |
미국 (US) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
일본 (JP) | 44 | 55 | 66 | 77 | 88L |